শিক্ষার্থীর তথ্যঃ
| শ্রেণি | শাখা/বিভাগ | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
|---|---|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ | ক | ৮০ | ০০ | ৮০ |
| ৬ষ্ঠ | খ | ০০ | ৫৭ | ৫৭ |
| ৬ষ্ঠ | গ | ২৭ | ৩৬ | ৬৩ |
| ৭ম | ক | ৫৯ | ০০ | ৫৯ |
| ৭ম | খ | ০০ | ৭৫ | ৭৫ |
| ৭ম | গ | ২০ | ২৩ | ৪৩ |
| ৮ম | ক | ৬৪ | ০০ | ৬৪ |
| ৮ম | খ | ০০ | ৫১ | ৫১ |
| ৮ম | গ | ৩০ | ১৯ | ৪৯ |
| ৯ম | বিজ্ঞান | ১০ | ১৭ | ২৭ |
| ৯ম | মানবিক | ১৬ | ৩২ | ৪৮ |
| ৯ম | ব্যবসায় শিক্ষা | ৩৫ | ৪৯ | ৮৪ |
| ১০ম | বিজ্ঞান | ৩০ | ২৩ | ৫৩ |
| ১০ম | মানবিক | ২৮ | ৩৯ | ৬৭ |
| ১০ম | ব্যবসায় শিক্ষা | ৩৪ | ১৭ | ৫১ |
| মোট | - | ৪৩৩ | ৪৩৮ | ৮৭১ |
